弁護士報酬の例(税抜き・費用別)
| 債務問題 | 自己破産 | 15万円 |
| 個人再生 | 20万円 | |
| 住宅ローン特則付個人再生 | 25万円 | |
| 任意整理 | 2万円/件 | |
| 刑事事件 | 被疑者弁護+起訴後公判3回 | 20万円 |
| 保釈決定の場合の報酬 | 10万円 | |
| 労働審判 | 着手金 | 15万円 |
| 成功の場合の報酬金 | 20万円 | |
| 不動産明渡 | 交渉 | |
| 着手金 | 15万円 | |
| 成功の場合の報酬金 | 10万円 | |
| 訴訟提起の場合 | ||
| 成功の場合の報酬金 | +10万円 | |
- ※費用には、郵便料金・出張費用・予納金・印紙代等があります。
詳しくは、弁護士にお尋ねください。 - ※事案の難易により、上記料金に上下の変更がある場合があります。
- ※分割支払・法テラス(日本司法支援センター)への援助申し込みについても、ご相談に応じます。